Serão R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)
Assim divididos por categoria e modalidade
1º Lugar |
R$ 300,00 |
Troféu + medalha |
2º Lugar |
R$ 200,00 |
Troféu + medalha |
3º Lugar |
R$ 100,00 |
Troféu + medalha |
Observação: Premiação Categoria Mirim (Masculino e Feminino)
1º Lugar |
R$ 150,00 |
Troféu |
2º Lugar |
R$ 100,00 |
Troféu |
3º Lugar |
R$ 50,00 |
Troféu |
Premiação Geral (Masculino e Feminino)
1º Lugar |
R$ 4,000,00 |
Troféu |
2º Lugar |
R$ 2.000,00 |
Troféu |
3º Lugar |
R$ 1.000,00 |
Troféu |
Premiação Geral Local
1º Lugar Masculino |
R$ 1,000,00 |
Troféu |
1º Lugar Feminino |
R$ 1.000,00 |
Troféu |
3 Km-MIRIM MASCULINO LOCAL | De 10 até 13 anos | 0,00 |
3 Km-MIRIM FEMININO LOCAL | De 10 até 13 anos | 0,00 |
3 Km-MIRIM MASCULINO VISITANTE | De 10 até 13 anos | 0,00 |
3 Km-MIRIM FEMININO VISITANTE | De 10 até 13 anos | 0,00 |
5Km-JUVENIL MASCULINO LOCAL | De 14 até 17 anos | 0,00 |
5Km-JUVENIL FEMININO LOCAL | De 14 até 17 anos | 0,00 |
5Km-JUVENIL MASCULINO VISITANTE | De 14 até 17 anos | 0,00 |
5Km-JUVENIL FEMININO VISITANTE | De 14 até 17 anos | 0,00 |
5Km-ABERTO MASCULINO LOCAL | De 18 até 29 anos | 0,00 |
5Km-ABERTO FEMININO LOCAL | De 18 até 29 anos | 0,00 |
5Km-ABERTO MASCULINO VISITANTE | De 18 até 29 anos | 0,00 |
5Km-ABERTO FEMININO VISITANTE | De 18 até 29 anos | 0,00 |
5Km-VETERANO (A) MASCULINO LOCAL | De 30 até 39 anos | 0,00 |
5Km-VETERANO (A) FEMININO LOCAL | De 30 até 39 anos | 0,00 |
5Km-VETERANO (A) MASCULINO VISITANTE | De 30 até 39 anos | 0,00 |
5Km-VETERANO (A) FEMININO VISITANTE | De 30 até 39 anos | 0,00 |
5Km-VETERANO (B) MASCULINO LOCAL | De 40 até 49 anos | 0,00 |
5Km-VETERANO (B) FEMININO LOCAL | De 40 até 49 anos | 0,00 |
5Km-VETERANO (B) MASCULINO VISITANTE | De 40 até 49 anos | 0,00 |
5Km-VETERANO (B) FEMININO VISITANTE | De 40 até 49 anos | 0,00 |
5Km-MASTER (A) MASCULINO LOCAL | De 50 até 59 anos | 0,00 |
5Km-MASTER (A) FEMININO LOCAL | De 50 até 59 anos | 0,00 |
5Km-MASTER (A) MASCULINO VISITANTE | De 50 até 59 anos | 0,00 |
5Km-MASTER (A) FEMININO VISITANTE | De 50 até 59 anos | 0,00 |
5Km-MASTER (B) MASCULINO LOCAL | A partir de 60 anos | 0,00 |
5Km-MASTER (B) FEMININO LOCAL | A partir de 60 anos | 0,00 |
5 Km-MASTER (B) MASCULINO VISITANTE | A partir de 60 anos | 0,00 |
5 Km-MASTER (B) FEMININO VISITANTE | A partir de 60 anos | 0,00 |
3 Km-PCD AMPUTADO MASC. LOCAL | A partir de 10 anos | 0,00 |
3 Km-PCD AMPUTADO FEM. LOCAL | A partir de 10 anos | 0,00 |
3 Km-PCD AMPUTADO MASC. VISITANTE | Sem limites de idade | 10,00 |
3 Km-PCD AMPUTADO FEM. VISITANTE | Sem limites de idade | 10,00 |
3 Km-PCD CEGO TOTAL (COM USO DE GUIA) MASC. VISITANTE | Sem limites de idade | 10,00 |
3 Km-PCD CEGO TOTAL (COM USO DE GUIA) FEM. VISITANTE | Sem limites de idade | 10,00 |
3 Km-PCD CADEIRANTE MASC. LOCAL | Sem limites de idade | 10,00 |
3 Km-PCD CADEIRANTE FEM. LOCAL | Sem limites de idade | 10,00 |
3 Km-PCD CADEIRANTE MASC. VISITANTE | Sem limites de idade | 10,00 |
3 Km-PCD CADEIRANTES FEM. VISITANTE | Sem limites de idade | 10,00 |
3 Km-PCD UNIFICADO MASC. LOCAL | Sem limites de idade | 10,00 |
3 Km-PCD UNIFICADO FEM. LOCAL | Sem limites de idade | 10,00 |
3 Km-PCD UNIFICADO MASC. VISITANTE | Sem limites de idade | 10,00 |
3 Km-PCD UNIFICADO FEM. VISITANTE | Sem limites de idade | 10,00 |
INSCRIÇÃO
As inscrições para participar da VI Corrida do Trabalhador serão realizadas através do site https://montehorebe.pb.gov.br/vcorridadotrabalhador com direcionamento para www.cronoscariri.com.br ou diretamente na Secretaria de Ação Social das 08:00h as 12:00h, situada a Rua Pedro Gondin, vizinho a Prefeitura Municipal a partir do dia 10/04/2024 a 15/05/2024. Todos os participantes deverão colaborar com 02 kg de alimentos não perecíveis que serão entregues no dia 18/05 no ato de retirada o kit. Após o encerramento das inscrições, não abrirá novas inscrições.
ENTREGA DE KITS