Medalhas Finish
Serão premiados os três primeiros colocados gerais no masculino e feminino da prova de 10 km;
Serão premiados os três primeiros colocados gerais no masculino e feminino da prova de 21 km;
21km MASCULINO 18 A 29 ANOS | De 18 até 29 anos | 64,00 |
21km MASCULINO 30 A 39 ANOS | De 30 até 39 anos | 64,00 |
21km MASCULINO 40 A 49 ANOS | De 40 até 49 anos | 64,00 |
21km MASCULINO 50 A 59 ANOS | De 50 até 59 anos | 64,00 |
21km MASCULINO MAIS DE 60 ANOS | A partir de 60 anos | 64,00 |
10km MASCULINO 18 A 29 ANOS | De 18 até 29 anos | 64,00 |
10km MASCULINO 30 A 39 ANOS | De 30 até 39 anos | 64,00 |
10km MASCULINO 40 A 49 ANOS | De 40 até 49 anos | 64,00 |
10km MASCULINO 50 A 59 ANOS | De 50 até 59 anos | 64,00 |
10km MASCULINO MAIS DE 60 ANOS | A partir de 60 anos | 64,00 |
5km MASCULINO 18 A 29 ANOS | De 18 até 29 anos | 64,00 |
5km MASCULINO 30 A 39 ANOS | De 30 até 39 anos | 64,00 |
5km MASCULINO 40 A 49 ANOS | De 40 até 49 anos | 64,00 |
5km MASCULINO 50 A 59 ANOS | De 50 até 59 anos | 64,00 |
5km MASCULINO MAIS DE 60 ANOS | A partir de 60 anos | 64,00 |
21km FEMININO 18 A 29 ANOS | De 18 até 29 anos | 64,00 |
21km FEMININO 30 A 39 ANOS | De 30 até 39 anos | 64,00 |
21km FEMININO 40 A 49 ANOS | De 40 até 49 anos | 64,00 |
21km FEMININO 50 A 59 ANOS | De 50 até 59 anos | 64,00 |
21km FEMININO MAIS DE 60 ANOS | A partir de 60 anos | 64,00 |
10km FEMININO 18 A 29 ANOS | De 18 até 29 anos | 64,00 |
10km FEMININO 30 A 39 ANOS | De 30 até 39 anos | 64,00 |
10km FEMININO 40 A 49 ANOS | De 40 até 49 anos | 64,00 |
10km FEMININO 50 A 59 ANOS | De 50 até 59 anos | 64,00 |
10km FEMININO MAIS DE 60 ANOS | A partir de 60 anos | 64,00 |
5km FEMININO 18 A 29 ANOS | De 18 até 29 anos | 64,00 |
5km FEMININO 30 A 39 ANOS | De 30 até 39 anos | 64,00 |
5km FEMININO 40 A 49 ANOS | De 40 até 49 anos | 64,00 |
5km FEMININO 50 A 59 ANOS | De 50 até 59 anos | 64,00 |
5km FEMININO MAIS DE 60 ANOS | A partir de 60 anos | 64,00 |
5kM MASCULINO PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA (PMS, BMS E PCS) | A partir de 18 anos | 64,00 |
10kM MASCULINO PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA (PMS, BMS E PCS) | A partir de 18 anos | 64,00 |
21KM MASCULINO PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA (PMS, BMS E PCS) | A partir de 18 anos | 64,00 |
4. INSCRIÇÕES
Período e Valores para a 3ª CORRIDA DE RUA DO AIRRO JOÃO PAULO II DA CIDADE DE IGUATU CE
1º Lote: 01/06/2019 a 20/08/2019 – Valor R$ 50,00 + taxas bancárias de boleto ou cartão
2º Lote: 21/08/2019 a 18/09/2019 – Valor R$ 60,00 + taxas bancárias de boleto ou cartão
ENTREGA DE KIT E IDENTIFICAÇÃO
A entrega do kit será efetuada no 21 das 13:30hs às 18h na Lan Grafica Dyonata que fica localizada na Rua Padre Cicero, 701 no Bairro João Paulo II na Cidade de Iguatu - Ceará:
DA COMPETIÇÃO
A CORRIDA DE RUA DO BAIRRO JOÃO PAULO II DA CIDADE DE IGUATU CE será realizada:
Data: 22 de setembro de 2019 (domingo)
Local da Largada e Chegada: Escola CAIC
Horário da Concentração dos Atletas: a partir das 5h30, no campo de Futebol. Horário da Largada: 5h30min.